Infoleiste
Sitzverteilung im Stadtrat

CDU | 39,97 % | 19 Sitze |
SPD | 20,88 % | 10 Sitze |
GRÜNE | 15,69 % | 7 Sitze |
BfM | 11,60 % | 5 Sitze |
UWG | 7,33 % | 3 Sitze |
FDP | 4,54 % | 2 Sitze |
Gesamtsitze: 46
Von den 46 Gesamtsitzen entfallen 19 Sitze auf die CDU, 10 Sitze auf die SPD, 7 Sitze auf die Grünen, 5 Sitze auf die BfM, 3 Sitze auf die UWG und 2 Sitze auf die FDP.